1 Ton Pinakabag-o nga disenyo labing taas nga kalidad nga European standard electric mini spider crawler crane
Parameter sa Produkto
Modelo | XWS-5T | |
Espesipikasyon | 5.00t x 2.0m | |
Pinakataas nga Radius sa Pagtrabaho | 16m x0.baynte unot | |
Kinatas-ang Ground Lifting Ground | 16.8m | |
Gamit nga Winch | Bilis sa Hook | 12m/min (4 ka kaso) |
pisi | O12mmx 120m | |
Sistema sa Teleskopiko | Type sa Boom | Bug-os nga awtomatikong 5 nga seksyon |
Gitas-on sa Boom | 4.7m~16.5m | |
Teleskopiko nga Gitas-on/Oras | 11.7m/54sec (pagpaspas 41sec) | |
Up ug Downs | Boom Anggulo/Oras | 0~80°/24.5sec |
Slew System | Slew Angle/Time | 360° padayon/2.1rpm |
Outrigger | Outrigger Aktibo nga Porma | manual adjustment para sa 1 section. Awtomatiko alang sa 2,3 nga seksyon |
Maximum Extended Dimensyon | 5670mm x 5510mmx5030mm | |
Sistema sa traksyon | Dalan sa Paglakaw | Hydraulic nga motor |
Bilis sa Paglakaw | 0~1.5km/h | |
Grado nga Abilidad | 20° | |
Ground Length x Width | 1720mmx320 mm x 2 | |
Ground Pressure | 49.0kpa(0.50 kgf/cm2) | |
Diesel Engine | Modelo | 4TNV88(YANMAR) |
Pagbalhin | 2.19L | |
Maximum nga Output | 25.2kw/2200min-1 | |
Pamaagi sa Pagsugod | Pagsugod sa kuryente | |
Sugnod | diesel | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | 100L | |
Elektrisidad nga Motor | Modelo | YYB160M-4 (tulo ka hugna AC ) |
Pagtrabaho nga Boltahe | 380V(50 Hz) | |
Gahum | 11Kw | |
Dimensyon | Gitas-on x Lapad x Taas | 4950mm x 1560mm x 2235mm |
Timbang | Timbang sa Salakyanan | 6000kg |
Mga Kagamitan sa Kaluwasan | Torque limiter, Mga suga sa status Alarm device, Butang sa emerhensyaxSistema sa pagpugong sa pagbalik, sistema sa pagkontrol sa interlock, pag-level sa Onekey |
Kinatibuk-ang rated nga load outriggers sa pinakataas nga posisyon
4.74/7.70m boom | 10.65m nga kahoy | 13.56m boom | 16.50m boom | ||||
Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load (t) | Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load(t) | Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load(t) | Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load(t) |
| 5.00 |
| 3.03 |
| 2.23 |
| 1.13 |
2.5 | 4.16 | 4 | 2.58 | 4.5 | 1.93 | 5.5 | 0.98 |
3 | 3.46 | 5 | 2.03 | 5 | 1.73 | 6 | 0.91 |
3.5 | 3.05 | 6 | 1.68 | 6 | 1.40 | 7 | 0.76 |
4 | 2.60 | 7 | 1.38 | 7 | 1.18 | 8 | 0.65 |
5 | 2.08 | 8 | 1.13 | 8 | 1.03 | 9 | 0.60 |
6 | 1.72 | 9 | 1.05 | 9 | 0.93 | 10 | 0.55 |
7.18 | 1.45 | 10 | 0.86 | 10 | 0.83 | 11 | 0.49 |
11 | 0.69 | 12 | 0.44 | ||||
12 | 0.53 | 13 | 0.38 | ||||
13 | 0.43 | 14 | 0.32 | ||||
15 | 0.26 | ||||||
16 | 0.21 |
XWS-5T micro crawler crane, kaylap nga gigamit sa electrical substation nga pagmentinar ug pag-instalar, mekanikal nga kemikal nga pag-atiman sa kagamitan sa workshop ug pag-instalar, bildo nga kurtina sa dingding ug uban pang gagmay nga mga okasyon sa kawanangan. Sa pagkakaron, kini kaylap nga gipili sa state grid ug China southern power grid, ug gigamit sa Shanghai world expo, general motors, lanzhou petrochemical, tianxin petrochemical, wuhan tianling ug Beijing netcom building construction project, ug uban pa. gi-eksport sa Estados Unidos, Australia, Canada, United Kingdom, Brazil, Vietnam, uae ug uban pang mga nasud.
Dugang pa sa gi-rate nga load sa crane adunay usa ka piho nga kantidad sa sobra, mahimong molihok sa dugay nga panahon.
FEATURE:
Compact nga lawas, hydraulic walking, safety design aron malikayan ang misoperation, adapt sa rugged outdoor space, pentagon-type telescopic boom, remote control device energy-saving ug durable, torque limiter, aron malikayan ang overload operation