3 Ton micro spider crane crawler crane nga adunay hydraulic telescopic outrigger nga gagmay nga crane
Ang istruktura ug prinsipyo sa pagtrabaho sa mini crawler crane
Ang mekanismo sa pagtrabaho sa mini crawler crane mao ang nag-unang mekanismo sa pag-alsa sa crane function, lakip na ang lifting mechanism, ang luffing mechanism, ang rotating mechanism, ang boom telescopic mechanism, ang walking mechanism ug ang outrigger support mechanism. Ang nagsuporta nga bahin sa base naglakip sa usa ka pagsuporta sa istruktura sama sa usa ka chassis nga gimaneho sa dalan ug mga bitiis sa frame. Sa samang higayon, ang chassis naghatag usab og gahum alang sa boarding operations pinaagi sa usa ka sentral nga rotating body.
Parameter sa Produkto
Modelo | KB3.0 | |
Espesipikasyon | 2.95Txl.3m | |
Pinakataas nga Radius sa Pagtrabaho | 8.3mx0.14T | |
Kinatas-ang Ground Lifting Ground | 9.2m | |
Kinatas-an nga Underground Lifting Gitas-on | 40m(1 ka higayon); 104m (1 ka higayon) 104m (1 ka beses 1 ka higayon) Opsyon | |
Gamit nga Winch | Bilis sa Hook | 4 ka beses: ubos nga tulin: 0-5.3m/min taas nga tulin: 0-10.2m/min
|
Uri sa pisi | e7.7mm x50m | |
Sistema sa Teleskopiko | Type sa Boom | Bug-os nga awtomatikong 5 nga seksyon |
Gitas-on sa Boom | 2.66m-8.98m | |
Up ug Downs | Boom Anggulo/Oras | 0° -75° /14sec |
Slew System | Slew Angle/Time | 0° -360° (padayon) /40sec |
Outrigger | Maximum Extended Dimensyon | 4290mm x 3885mm |
Sistema sa traksyon | Dalan sa Paglakaw | Hydraulic motor nga gimaneho |
Bilis sa Paglakaw | 0-1.6km/h | |
Ground Length x Width x2 | 1000mmx200mmx2 | |
Grado nga Abilidad | 20° | |
Ground Pressure | 51 Maayo | |
Mga Kagamitan sa Kaluwasan | Usa ka yawe nga pag-level, tlimitasyon sa orca, hwalo ka limiter,Crane outrigger sensor, Alarm device, ugbuton sa mergency | |
Sistema nga Boltahe | DC12V | |
Diesel Engine (Opsyonal) | Modelo | 3TNV70 |
Pagbalhin | 0.854L | |
Maximum nga Output | 10.3KW | |
Pamaagi sa Pagsugod | Pagsugod sa kuryente | |
Kapasidad sa Tangke sa Sugnod | 11L | |
Operating Temperatura | -5°C-40°C | |
Kapasidad sa Baterya | 12V 45Ah | |
Makina sa Petrolyo | Modelo | GX390 |
Pagbalhin | 389ml | |
Maximum nga Output | 7.0kw | |
Pamaagi sa Pagsugod | Pagsugod sa pag-recoil / pagsugod sa kuryente | |
Kapasidad sa Tangke sa Sugnod | 6.1L | |
Operating Temperatura | -5°C-40°C | |
Kapasidad sa Baterya | 12V 45AH | |
Elektrisidad nga Motor | Boltahe sa Suplay sa Gahum | (Standard) AC380v |
Gahum | 4KW | |
Remote Control | Type | BOX1.1 (Opsyonal) |
Operating range | 100m | |
Water-proof nga mga Sumbanan | IP67 | |
Dimensyon | Gitas-onxLapad x Taas | 2900mmx800mmx1700mm |
Timbang | Timbang sa Salakyanan | 2300Kg |
Pag-alsa sa lamesa
Kinatibuk-ang rated nga load outriggers sa pinakataas nga posisyon
2.56/4.18m boom | 5.8m boom | 7.34m nga kahoy | 8.92m boom | ||||
Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load(t) | Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load (t) | Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load(t) | Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load (t) |
≤1.3 | 2.95 | ≤2.9 | 1.25 | ≤2.5 | 1.2 | ≤3 | 0.9 |
1.5 | 2.58 | 3 | 1.22 | 3 | 1.05 | 3.5 | 0.7 |
2 | 2.2 | 3.5 | 0.97 | 3.5 | 0.83 | 4 | 0.55 |
2.5 | 1.65 | 4 | 0.77 | 4 | 0.72 | 4.5 | 0.44 |
3 | 1.23 | 4.5 | 0.61 | 4.5 | 0.58 | 5 | 0.34 |
6 | 0.37 | 6.5 | 0.23 | ||||
6.5 | 0.32 | 7 | 0.2 | ||||
6.75 | 0.29 | 7.5 | 0.18 | ||||
8 | 0.15 | ||||||
8.3 | 0.14 |
Kinatibuk-ang rated nga load outriggers sa bisan unsang ubang posisyon
2.56/4.18m boom | 5.8m boom | 7.34m nga kahoy | 8.92m boom | ||||
Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load(t) | Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load (t) | Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load(t) | Nagtrabaho nga Radius (m) | Rated Load (t) |
| 1.80 |
| 0.55 |
| 0.40 |
| 0.33 |
1.50 | 1.72 | 3.00 | 0.53 | 4.00 | 0.33 | 4.50 | 0.28 |
2.00 | 1.20 | 3.50 | 0.41 | 4.50 | 0.28 | 5.00 | 0.23 |
2.50 | 0.80 | 4.00 | 0.33 | 5.00 | 0.23 | 5.50 | 0.18 |
3.00 | 0.52 | 4.50 | 0.28 | 5.50 | 0.18 | 6.00 | 0.16 |
3.50 | 0.42 | 5.00 | 0.23 | 6.00 | 0.16 | 6.50 | 0.14 |
3.64 | 0.35 | 5.20 | 0.20 | 6.50 | 0.15 | 7.00 | 0.10 |
6.75 | 0.14 | 7.50 | 0.09 | ||||
8.00 | 0.08 | ||||||
8.30 | 0.07 |
Sa pagkakaron, kini kaylap nga gipili sa state grid ug China southern power grid, ug gigamit sa Shanghai world expo, general motors, lanzhou petrochemical, tianxin petrochemical, wuhan tianling ug Beijing netcom building construction project, ug uban pa. gi-eksport sa Estados Unidos, Australia, Canada, United Kingdom, Brazil, Vietnam, uae ug uban pang mga nasud.
Dugang pa sa gi-rate nga load sa crane adunay usa ka piho nga kantidad sa sobra, mahimong molihok sa dugay nga panahon.
FEATURE:
Compact nga lawas, hydraulic walking, safety design aron malikayan ang misoperation, adapt sa rugged outdoor space, pentagon-type telescopic boom, remote control device energy-saving ug durable, torque limiter, aron malikayan ang overload operation
"Ang kalidad nga una, Pagkamatinuoron ingon base, Sinsero nga tabang ug us aka ganansya" mao ang among ideya, sa paningkamot nga makamugna kanunay ug ipadayon ang kahinungdanon alang sa China Manufacturer alang sa China Zoomlion Bag-ong Disenyo 130ton Crawler Crane Zcc1300 Spider Crane, Kami nagtuo nga sa maayo nga kalidad labaw pa sa gidaghanon. Sa wala pa ang pag-eksport sa buhok adunay higpit nga top quality control check sa panahon sa pagtambal sumala sa internasyonal nga maayong kalidad nga mga sumbanan.
China Manufacturer for China Crane, Crawler Cranes, Aron matuman ang among tumong sa "customer first and mutual benefit" sa kooperasyon, nagtukod kami og usa ka espesyalista nga team sa engineering ug usa ka sales team aron sa paghatag sa pinakamaayo nga serbisyo aron sa pagtagbaw sa mga kinahanglanon sa among mga kustomer. Pag-abiabi kanimo sa pagkooperar kanamo ug pag-apil kanamo. Kami ang imong pinakamaayo nga pagpili.